
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 10:24 | 12:44 | 140 分鐘 |
2 | 2018-04-21 | 21:13 | 22:23 | 70 分鐘 |
3 | 09:53 | 11:55 | 122 分鐘 | |
4 | 2018-04-20 | 23:00 | 23:03 | 2 分鐘 |
5 | 21:13 | 22:58 | 105 分鐘 | |
6 | 10:19 | 11:56 | 96 分鐘 | |
7 | 10:12 | 10:13 | 1 分鐘 | |
8 | 2018-04-19 | 15:29 | 16:05 | 35 分鐘 |
9 | 09:46 | 12:17 | 152 分鐘 | |
10 | 2018-04-18 | 10:16 | 12:11 | 116 分鐘 |
11 | 2018-04-13 | 19:14 | 20:31 | 77 分鐘 |
12 | 15:26 | 17:17 | 111 分鐘 | |
13 | 10:16 | 12:22 | 126 分鐘 | |
14 | 2018-04-12 | 19:34 | 20:55 | 81 分鐘 |
15 | 15:23 | 17:06 | 103 分鐘 | |
16 | 14:15 | 14:39 | 24 分鐘 | |
17 | 10:11 | 12:10 | 119 分鐘 | |
18 | 10:08 | 10:08 | 0 分鐘 | |
19 | 2018-04-11 | 15:04 | 17:48 | 164 分鐘 |
20 | 11:35 | 12:40 | 65 分鐘 | |
21 | 08:17 | 11:02 | 165 分鐘 | |
22 | 2018-04-10 | 15:42 | 16:50 | 69 分鐘 |
23 | 15:09 | 15:37 | 28 分鐘 | |
24 | 13:30 | 13:30 | 0 分鐘 | |
25 | 11:30 | 11:54 | 24 分鐘 | |
26 | 07:54 | 11:15 | 201 分鐘 | |
27 | 2018-04-09 | 15:24 | 17:18 | 114 分鐘 |
28 | 14:13 | 15:03 | 50 分鐘 | |
29 | 2018-04-08 | 10:18 | 12:06 | 108 分鐘 |
30 | 2018-04-07 | 16:03 | 19:02 | 179 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a84.aa5ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
